Toaster und Grills |
Download der aktuellen Preisliste als PDF-Datei
Preisliste per Mail anfordern.
|
 |
Die Brötchen-Schnittfläche wird durch Kontakthitze karamellisiert. Ober- und Unterteile des Brötchen laufen gleichzeitig durch. Geräte mit manuellem Thermostat.
| Typ | VCT25 |
| Einsatz: | Hamburger-Brötchen |
| Leistung/h: | 600 Hälften |
| Anschlusswert: | 230 V; 2,1kW |
| Material: | Edelstahl |
| ABM (B x T x H): | 535 x 372 x 590 mm |
| Vertikal-Toaster VCT 2000 |
|
Gerät mit verstärkter Heizungund digitaler Steuerung.
| Typ: | VCT2000 |
| Ausführung wie: | VCT 25 |
| Leistung/h: | 1200 Hälften |
| Anschlusswert: | 230 V; 3,3kW |
| Material: | Edelstahl |
| ABM (B x T x H): | 535 x 372 x 603 mm |
VCT Datenblatt als PDF-Datei
|
 |
| Brötchenzuführungs-Aufsatz BF-1 |
|
Zur Vorlage für Brötchenhälften, dadurch Zeitersparnis.
| Typ | BF-1 |
| Ausführung: | für VCT 25 und VCT 2000 |
| Material: | Edelstahl |
| Höhe: | 230 mm |
|
 |
Zur Präsentation von Hot Dogs vor den Augen der Kunden. Wurst dreht sich automatisch.
| Typ | HDC 20/21A/30A/35A/50A |
| Ausführung: | Showgerät |
| Kapazität: | von 20 bis 50 Stück je nach Gerätgröße |
| Material: | Edelstahl |
| Anschlusswert: | 230 V aller Modelle |
| • HDC-20 | 1,2 kW |
| ABM (B x T x H): | 476 x 533 x 216 mm |
| • HDC-21A | 1,2 kW |
| ABM (B x T x H): | 518 x 387 x 184 mm |
| • HDC-30A | 1,5 kW |
| ABM (B x T x H): | 518 x 524 x 184 mm |
| • HDC-35A | 1,5 kW |
| ABM (B x T x H): | 848 x 387 x 184 mm |
| • HDC-50A | 1,5 kW |
| ABM (B x T x H): | 848 x 524 x 184 mm |
HDC Datenblatt als PDF-Datei
|
 |
Schublade passend für alle Hot Dogs-Grills HDC mit ständiger Feuchtigkeitszufuhr für bleibende Frische.
| Typ | WD20 - 21A - 35A |
| Wärmedauer: | bis zu 5 Stunden |
| Kapazität: | bis zu ca. 60 Stk |
| Material: | Edelstahl |
| Anschlusswert: | 230 V |
| • WD20 | 0,6kW |
| ABM (B x T x H): | 476 x 559 x 260 mm |
| • WD21A | 1,2 kW |
| ABM (B x T x H): | 564 x 445 x 246 mm |
| • WD35A | 1,7 kW |
| ABM (B x T x H): | 826 x 445 x 264 mm |
WD Datenblatt als PDF-Datei
|
 |
Zum schnellen Aufbereiten von Frischspeisen oder TK-Ware. Das Gerät verfügt über eine einfache Bedienung mit einer Einstellung von 13 Dampfstufen.
| Typ | | VS 200 ADB |
| Kapazität: | | 2 Portionen à 180 g |
| Regenerationszeit: | | 0,75-2 Min. |
| Material: | | Edelstahl |
| Anschlusswert: | | 230 V; 3,5 kW |
| Wasseranschluss: | | |
ABM | | 305 x 553 x 254 mm |
|
 |
Beschreibung wie VS 200 ADB, allerdings mit digitaler Steuerung und 4 Tasten zum Programmieren der eigenen Produkte und deren Garzeiten.
| Typ | | VS350 |
| Material: | | Edelstahl |
| Anschlusswert: | | 230 V, 3,5 kW |
| Wasseranschluss: | | |
| ABM: | | 365 x 597 x 283 mm |
|
 |
• 1 x Korb je 1 kg für VS 200
• 2 x Korb je 2 kg für VS 200
• 1 x Korb je 1 kg für VS 350
• 2 x Korb je 2 kg für VS 350
• Druckminderer für beide Geräte erhältlich.
|